Data Statistik P2M Tahun 2021
66
Usulan Penelitian
28
Usulan Pengabdian
303
Total Peneliti
40
Total CoX
Jumlah Penelitian per CoX
Kode | CoX | Jumlah |
---|---|---|
KKAA | Kelompok Keahlian Akuntansi dan Auditing | 26 |
KKBB | Kelompok Keahlian Bahasa dan Budaya | 22 |
KKA | Kelompok Keahlian Amema (Aerospace, Mechanical, Marine and Manufacturing) | 17 |
KKTGM | Kelompok Keahlian Teknologi Game dan Multimedia | 16 |
TREEMINE | TREEMINE-Centre for Electronics Manufacturing, Callibration, and Energy | 14 |
KKRPL | Kelompok Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 13 |
KKEM | Kelompok Keahlian Ekonomi dan Manajerial | 13 |
PSTeam | Polibatam Software Team | 12 |
CRA | Center for Robotics and Automation | 11 |
KKR | Kelompok Keahlian dan Robotika | 10 |
KKKET | Kelompok Keahlian Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan | 9 |
KKG | Kelompok Keahlian Geospasial | 9 |
PKAKDS | Pusat Kajian ASEAN dan Keunggulan Daya Saing | 9 |
KKP | Kelompok Keahlian Perpajakan | 9 |
KKTMET | Kelompok Keahlian Teknologi Manufaktur Elektronika dan Telemunikasi | 8 |
PKUGD | Pusat Kajian UMKM, Gender dan Disabilitas | 7 |
KKI | Kelompok Keahlian Instrumentasi | 6 |
PKFIT | Pusat Kajian Financial and Information Technology | 5 |
DigiArs | DigiArs Studio | 4 |
CDBA | Center for Digital Business & Accounting | 4 |
KKTJPK | Kelompok Keahlian Teknologi Jaringan dan Perangkat Keras | 4 |
PKH | Pusat Kajian Halal | 4 |
CGTSCM | Center for Global Trade & Supply Chain Management | 3 |
CBCS | Center for Business & Community Services | 3 |
CDMP | Center for Design and Manufacture Production | 3 |
PPWKP | Pusat Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Perbatasan | 3 |
KKTLSC | Kelompok Keahlian Terapan Logistik dan Supply Chain | 3 |
PSMSTeam | Polibatam Survey Mapping Service Team | 2 |
KKB | Kelompok Keahlian Biomedical | 2 |
CCSP | Center for Commercialization & Sales Product | 2 |
PCTeam | Polibatam Cyber Team | 2 |
CTC | Center for Tax Center | 2 |
PKPTR | Pusat Kajian Pengembangan Teknologi dan Robotika | 2 |
CWIF | Center for Welding, Inspection and Fabrication | 2 |
CMD | Center for Mold and Dies | 1 |
CGI | Center for Galeri Investasi | 1 |
Jurusan Manajemen Bisnis
9
32.14% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Informatika
10
35.71% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Mesin
3
10.71% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Elektro
6
21.43% Total Pengabdian Diajukan
Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021
Pada pengusulan penelitian tahun 2021, Pusat P2M meluncurkan buku panduan pengusulan penelitian, panduan penggunaan Sistem Informasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau dapat dikenal SIMP3M, dan panduan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Berikut terlampir link buku panduan.
Maka dari itu untuk Bapak/ Ibu saat ini sudah dapat mempersiapkan proposal yang akan diusulkan, dan tanggal pengusulannya akan segera diinformasikan. Dimohon buku panduan untuk dibaca dengan baik, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf-P2M di ext: 1041. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.