Data Statistik P2M Tahun 2022
53
Usulan Penelitian
28
Usulan Pengabdian
314
Total Peneliti
42
Total CoX
Jumlah Penelitian per CoX
Kode | CoX | Jumlah |
---|---|---|
KKA | Kelompok Keahlian Amema (Aerospace, Mechanical, Marine and Manufacturing) | 7 |
KKEM | Kelompok Keahlian Ekonomi dan Manajerial | 5 |
KKRPL | Kelompok Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak | 5 |
KKTGM | Kelompok Keahlian Teknologi Game dan Multimedia | 5 |
KKBB | Kelompok Keahlian Bahasa dan Budaya | 5 |
KKTLSC | Kelompok Keahlian Terapan Logistik dan Supply Chain | 3 |
KKKET | Kelompok Keahlian Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan | 3 |
KKP | Kelompok Keahlian Perpajakan | 3 |
KKAA | Kelompok Keahlian Akuntansi dan Auditing | 3 |
PKFIT | Pusat Kajian Financial and Information Technology | 2 |
KKG | Kelompok Keahlian Geospasial | 2 |
KKR | Kelompok Keahlian dan Robotika | 2 |
PKUGD | Pusat Kajian UMKM, Gender dan Disabilitas | 2 |
KKI | Kelompok Keahlian Instrumentasi | 1 |
PPWKP | Pusat Pemberdayaan Wilayah Kepulauan dan Perbatasan | 1 |
KKB | Kelompok Keahlian Biomedical | 1 |
KKTMET | Kelompok Keahlian Teknologi Manufaktur Elektronika dan Telemunikasi | 1 |
PKH | Pusat Kajian Halal | 1 |
KKTJPK | Kelompok Keahlian Teknologi Jaringan dan Perangkat Keras | 1 |
Jurusan Manajemen Bisnis
8
28.57% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Informatika
9
32.14% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Mesin
6
21.43% Total Pengabdian Diajukan
Jurusan Teknik Elektro
5
17.86% Total Pengabdian Diajukan
Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Tahun 2021
Pada pengusulan penelitian tahun 2021, Pusat P2M meluncurkan buku panduan pengusulan penelitian, panduan penggunaan Sistem Informasi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau dapat dikenal SIMP3M, dan panduan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Berikut terlampir link buku panduan.
Maka dari itu untuk Bapak/ Ibu saat ini sudah dapat mempersiapkan proposal yang akan diusulkan, dan tanggal pengusulannya akan segera diinformasikan. Dimohon buku panduan untuk dibaca dengan baik, informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf-P2M di ext: 1041. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.